Haber

21 Temmuz Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Depremler Listesi: Kuşadası’nda Deprem!

Ülkemiz aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için sık sık depremler meydana gelmektedir. Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgesi ilan edilen yerlerde artçı sarsıntılar yaşanıyor. Depremler sadece afet bölgesi ilan edilen yerlerde değil, ülkenin birçok yerinde de meydana geliyor. Kuşadası’nda bugün gece saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Peki, beyin sarsıntısı mıydı? Nerede oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 21 Temmuz Cuma günü meydana gelen son depremlerinin listesi…

Ülkemizde meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından an be an takip ediliyor.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, ülkemizde ve komşu ülkelerde meydana gelen depremleri vatandaşlarla paylaşıyor.

21 Temmuz Cuma günü deprem oldu mu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son verilerine göre, gece saatlerinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 13,11 kilometre derinlikte, Girit Adası açıklarında ise 2,7 büyüklüğünde 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

21 Temmuz Cuma Son Deprem Listesi

2023.07.21 10:08:58 37.0377 27.7232 8.2 -.- 2.2 -.- MAZIKÖY-BODRUM (MUĞLA) İlköğretim

2023.07.21 10:02:23 39.1175 27.5977 0.0 -.- 1.7 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlköğretim

2023.07.21 09:41:18 37.9007 36.1485 5.0 -.- 1.9 -.- EYÜPLÜ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

2023.07.21 09:29:34 37.1853 36.9305 10.6 -.- 2.7 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlköğretim

2023.07.21 09:09:18 36.3215 28.1397 10.5 -.- 1.6 -.- Rodos Adası (Akdeniz) Birincil

2023.07.21 08:53:12 38.3782 38.3308 9.0 -.- 2.0 -.- HANIMINCIFTLIGI-(MALATYA) İlköğretim

2023.07.21 08:30:45 36.9358 27.5865 12.5 -.- 2.7 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) Birincil

2023.07.21 08:07:28 37.9780 27.0897 8.5 -.- 1.8 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) İlköğretim

2023.07.21 07:52:53 38.3633 37.0882 11.3 -.- 1.7 -.- KISLAKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

2023.07.21 07:20:59 39.0448 42.3315 9.5 -.- 2.1 -.- ÜÇTEPE-FURIOUS (MUS) İlköğretim

2023.07.21 07:09:35 37.8215 37.6503 9.3 -.- 1.7 -.- OZAN-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlkel

2023.07.21 06:54:09 38.9942 40.1085 16.8 -.- 1.9 -.- KAVAKDERE-KARAKOCAN (ELAZIĞ) İlköğretim

2023.07.21 06:43:02 39.0948 40.1158 5.0 -.- 2.8 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIĞ) İlköğretim

2023.07.21 06:30:55 38.4587 38.8258 8.8 -.- 2.2 -.- TOPALUSAGI-BASKIL (ELAZIĞ) İlköğretim

2023.07.21 06:27:31 35.4507 23.2365 74.4 -.- 3.0 3.2 GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlkel

2023.07.21 06:25:42 36.8660 36.5093 5.5 -.- 2.5 -.- YENIYAPAN-HASSA (HATAY) İlköğretim

2023.07.21 06:17:33 38.1602 38.3613 7.0 -.- 2.7 -.- ORTAKÖY-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

2023.07.21 05:57:14 37.8748 36.2237 5.2 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

2023.07.21 05:53:34 38.0827 36.9388 5.0 -.- 1.7 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

2023.07.21 05:45:10 39.0185 37.7878 5.0 -.- 1.8 -.- AKMAGARA-HEKİMHAN (MALATYA) İlköğretim

2023.07.21 05:44:41 36.7877 36.4377 22.7 -.- 1.7 -.- YOLLAR-PASİF (HATAY) İlköğretim

2023.07.21 05:35:54 35.6675 28.5715 13.3 -.- 1.8 -.- AKDENİZ İlköğretim

2023.07.21 05:27:24 38.1768 38.4753 4.0 -.- 1.6 -.- ULUKÖY-(MALATYA) İlköğretim

2023.07.21 05:21:01 37.8998 36.3442 28.7 -.- 0.9 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

2023.07.21 05:01:54 37.9645 36.3467 5.4 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

2023.07.21 05:00:21 37.3543 37.0750 4.5 -.- 2.1 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

2023.07.21 04:35:42 40.6167 35.4587 5.0 -.- 1.8 -.- KAYA-(AMASYA) İlköğretim

2023.07.21 04:33:25 38.4355 37.4080 1.1 -.- 1.2 -.- GAZIKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

2023.07.21 04:30:17 37.9735 36.3373 10.0 -.- 1.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.07.21 04:22:03 39.3158 26.0935 1.0 -.- 1.6 -.- Midilli (EGE DENİZİ) İlkel

2023.07.21 03:52:05 37.7407 27.1145 5.3 -.- 1.7 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) İlköğretim

2023.07.21 03:09:21 36.3898 28.2117 5.7 -.- 1.7 -.- Rodos Adası (Akdeniz) Birincil

2023.07.21 03:08:37 38.0817 37.3453 5.0 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Primal

2023.07.21 02:49:14 37.7395 27.1408 13.4 -.- 4.2 -.- KUŞADASI KORFEZİ (EGE DENİZİ) İlköğretim

2023.07.21 02:47:07 37.7555 27.1160 7.9 -.- 2.5 -.- KUŞADASI KURUMSAL (EGE DENİZİ) Birincil

2023.07.21 02:46:24 37.7493 27.1257 9.5 -.- 2.7 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) İlköğretim

2023.07.21 02:39:22 37.0352 36.1147 17.7 -.- 1.0 -.- BÜYÜKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANİYE) İlköğretim

2023.07.21 02:26:15 37.9162 36.3148 20.5 -.- 1.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

2023.07.21 02:22:07 38.0445 36.4230 18.2 -.- 1.3 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.07.21 02:15:09 37.8143 36.2265 3.8 -.- 1.1 -.- KAPAKLIKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

2023.07.21 02:13:08 38.1270 37.4867 10.9 -.- 1.3 -.- SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

2023.07.21 02:08:08 37.8590 37.7920 5.0 -.- 1.4 -.- ÇANKARA-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlköğretim

2023.07.21 01:52:51 37.2655 37.0688 5.0 -.- 1.6 -.- EVRİ-PAZARCIK (KAHRAMAN MARAS) İlkel

2023.07.21 01:33:46 38.2840 37.6330 4.5 -.- 1.5 -.- TOPALLI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

2023.07.21 01:28:00 38.3055 38.9850 5.4 -.- 1.6 -.- KOLDERE-DOĞANYOL (MALATYA) İlköğretim

2023.07.21 01:07:52 36.7705 34.4935 6.2 -.- 2.4 -.- CEVLİK-MEZİTLİ (MERSİN) İlköğretim

2023.07.21 01:06:17 37.3908 37.0940 5.0 -.- 2.2 -.- MAKSUTUSAĞI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

2023.07.21 00:58:45 37.3362 39.3752 5.0 -.- 2.0 -.- ÇİFT-SİVEREK (ŞANLIURFA) İlköğretim

2023.07.21 00:51:26 39.0775 40.1202 5.3 -.- 1.8 -.- AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIĞ) İlköğretim

2023.07.21 00:46:45 36.1735 36.0242 1.5 -.- 1.7 -.- YAYLICA-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

2023.07.21 00:36:10 38.0002 36.4025 4.3 -.- 1.7 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.07.21 00:31:41 39.5193 23.6232 16.5 -.- 3.1 -.- EGE DENİZİ Birincil

2023.07.21 00:23:34 37.8347 36.6278 7.1 -.- 1.9 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMAN MARAS) Primal

2023.07.21 00:06:11 38.0480 36.5300 11.2 -.- 1.3 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

2023.07.21 00:01:53 40.8988 31.6685 5.3 -.- 2.1 -.- MESCICELE-(BOLU) Birincil

Kandilli Rasathanesi Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort